根据《湘潭大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生管理办法》(湘大教发〔2017〕7号)、《关于做好2018年应届本科毕业生推荐免试攻读研究生及报考研究生资格审查工作的通知》(湘大教发〔2017〕19号)、《菠菜广告投放平台推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》等文件精神,经本人申请、初步公示、初审初评、专家面试、学术委员会评审,确认推荐江群弟等24名同学免试攻读硕士研究生,另有1名为推免顺序替补学生,现予以公示,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业名称 | 综合评分 | 备注 |
1 | 江群弟 | 新能源材料与器件 | 71.655 | 三教授联名 |
2 | 陈润奇 | 新能源材料与器件 | 72.916 |
|
3 | 朱周佳 | 新能源材料与器件 | 71.455 |
|
4 | 石聪聪 | 新能源材料与器件 | 70.207 |
|
5 | 石游 | 新能源材料与器件 | 69.489 |
|
6 | 李婵 | 新能源材料与器件 | 69.367 |
|
7 | 杨婧 | 新能源材料与器件 | 69.020 |
|
8 | 邓林杰 | 材料科学与工程 | 71.782 |
|
9 | 刘艳艳 | 材料科学与工程 | 71.429 |
|
10 | 顾维宸 | 材料科学与工程 | 71.146 |
|
11 | 刘叶叶 | 材料科学与工程 | 69.933 |
|
12 | 曾帅 | 材料科学与工程 | 69.588 |
|
13 | 孙全祥 | 材料科学与工程 | 68.928 |
|
14 | 胡芳 | 材料科学与工程 | 68.844 |
|
15 | 罗成 | 材料科学与工程 | 67.713 |
|
16 | 阳妃 | 材料物理 | 71.509 |
|
17 | 沈晓琛 | 材料物理 | 70.434 |
|
18 | 王翠红 | 材料物理 | 68.877 |
|
19 | 成思翰 | 金属材料工程 | 71.208 |
|
20 | 陈佳敏 | 金属材料工程 | 70.922 |
|
21 | 李伶俐 | 金属材料工程 | 69.453 |
|
22 | 彭慧琳 | 金属材料工程 | 68.398 |
|
23 | 吴传宗 | 金属材料工程 | 68.306 |
|
24 | 谢浩宇 | 金属材料工程 | 68.027 |
|
25 | 李敏 | 金属材料工程 | 67.383 | 替补 |
公示期为2017年9月13日至2017年9月15日。对公示对象有何反映,请在公示期间向菠菜广告投放平台学工办实名反馈。
学工办地址:金翰林8栋319,联系电话:0731-58298973。
菠菜广告投放平台
二〇一七年九月十三日